- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Entradas populares
Órganos rectores que conforman el Banco Interamericano de Desarrollo
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
El total de estados miembros en la actualidad es de 48 de los cuales únicamente 20 países (verde) son miembros desde la creación del Banco Interamericano de Desarrollo ( BID).
Número | País |
1 | Argentina |
2 | Alemania |
3 | Austria |
4 | Bahamas |
5 | Barbados |
6 | Bélgica |
7 | Belice |
8 | Bolivia |
9 | Brasil |
10 | Canadá |
11 | Chile |
12 | China |
13 | Colombia |
14 | Corea |
15 | Costa Rica |
16 | Croacia |
17 | Dinamarca |
18 | Ecuador |
19 | El Salvador |
20 | Eslovenia |
21 | España |
22 | Estados Unidos |
23 | Finlandia |
24 | Francia |
25 | Guatemala |
26 | Guyana |
27 | Haití |
28 | Honduras |
29 | Israel |
30 | Italia |
31 | Jamaica |
32 | Japón |
33 | México |
34 | Nicaragua |
35 | Noruega |
36 | Países Bajos |
37 | Panamá |
38 | Paraguay |
39 | Perú |
40 | Portugal |
41 | Reino Unido |
42 | República Dominicana |
43 | Suecia |
44 | Suiza |
45 | Suriname |
46 | Trinidad y Tobago |
47 | Uruguay |
48 | Venezuela |
Comentarios
Publicar un comentario